Год | Количество лиц, получивших пенсионные выплаты | Сумма выплаченных средств пенсионных накоплений (тыс. руб.) |
2014 | 5 657 | 43 679 |
2015 | 2 868 | 30 524 |
2016 | 2 439 | 7 366 |
2017 | 2 949 | 52 124 |
2018 | 3 635 | 85 233 |
2019 | 3 423 | 89 342 |
2020 | 2 951 | 155 406 |
2021 | 1 354 | 143 033 |
2022 | 1 724 | 251 829 |
2023 | 1 944 | 321 530 |
ПОКАЗАТЕЛИ РОПС, ВЫПЛАТНЫХ РЕЗЕРВОВ И СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ (ТЫС. РУБ)
Год | Резерв по обязательному пенсионному страхованию (тыс. руб.) | Выплатной резерв (тыс. руб.) | Средства застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата (тыс. руб.) |
2014 | 2 340 | 15 825 | 3 200 |
2015 | 25 979 | 30 736 | 4 513 |
2016 | 53 338 | 49 504 | 9 986 |
2017 | 110 433 | 99 763 | 19 646 |
2018 | 175 750 | 169 857 | 34 676 |
2019 | 229 294 | 247 257 | 53 223 |
2020 | 268 365 | 320 215 | 74 243 |
2021 | 285 489 | 379 787 | 93 756 |
2022 | 303 628 | 480 254 | 128 696 |
2023 | 341 336 | 525 849 | 159 426 |
Корректирующие коэффициенты, применяемые АО НПФ «Атомфонд» при корректировке размера накопительной пенсии и размера срочной пенсионной выплаты
Показатели за период |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Корректирующий коэффициент, применяемый АО НПФ «Атомфонд» при корректировке размера накопительной пенсии |
1,078854524562 |
1,024139174260 |
1,075480149931 |
1,0580631917320 |
1,019794584945 |
1,081094811567 |
Корректирующий коэффициент, применяемый АО НПФ «Атомфонд» при корректировке размера срочной пенсионной выплаты |
1,105985783636 |
1,028558542285 |
1,067970808606 |
1,050483382520 |
1,029688268317 |
1,074413433817 |