2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
__________________________________________________
Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.
2023 | __________________________________________________
Структура инвестиционного портфеля пенсионных накоплений за 2023 год
31.01.23 | 28.02.23 | 31.03.23 | 30.04.23 | 31.05.23 | 30.06.23 | 31.07.23 | 31.08.23 | 30.09.23 | 31.10.23 | 30.11.23 | 31.12.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; | 44,25% | 43,92% | 46,11% | 45,73% | 44,40% | 46,63% | 46,67% | 41,85% | 42,91% | 40,89% | 40,95% | |
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 1,07% | 1,06% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 0,90% | 0,90% | 0,88% | 0,86% | 0,81% | 0,80% | |
3) облигации российских эмитентов, в том числе субординированные облигации; | 42,88% | 43,79% | 42,36% | 41,98% | 43,56% | 43,10% | 41,73% | 41,32% | 37,12% | 27,28% | 26,50% | |
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; | 6,19% | 4,71% | 5,99% | 6,49% | 5,71% | 5,54% | 2,32% | 0,60% | 0,02% | 0,85% | 4,75% | |
8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Дебиторская задолженность | 5,61% | 6,52% | 4,49% | 4,76% | 5,28% | 3,84% | 8,38% | 15,35% | 19,09% | 30,17% | 26,99% | |
Кредиторская задолженность | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
ИТОГО | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.