2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
__________________________________________________
Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.
__________________________________________________
Структура инвестиционного портфеля пенсионных накоплений за 2020 год
31.01.20 | 29.02.20 | 31.03.20 | 30.04.20 | 31.05.20 | 30.06.20 | 31.07.20 | 31.08.20 | 30.09.20 | 31.10.20 | 30.11.20 | 31.12.20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; | 20,26% | 19,61% | 20,25% | 19,85% | 13,51% | 13,83% | 16,73% | 17,90% | 20,02% | 19,99% | 20,05% | 19,78% |
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 3,19% | 3,19% | 3,17% | 3,17% | 3,18% | 3,02% | 3,03% | 3,04% | 2,98% | 3,01% | 3,00% | 2,78% |
3) облигации российских эмитентов, в том числе субординированные облигации; | 63,32% | 67,14% | 66,16% | 67,26% | 65,26% | 63,45% | 65,47% | 67,09% | 65,89% | 65,55% | 66,68% | 70,16% |
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; | 0,15% | 1,35% | 0,28% | 0,02% | 0,06% | 0,10% | 0,11% | 0,09% | 0,15% | 0,15% | 2,53% | 0,04% |
8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты; | 5,84% | 5,87% | 6,03% | 5,94% | 5,89% | 5,58% | 5,60% | 5,60% | 5,62% | 5,63% | 5,63% | 5,63% |
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Дебиторская задолженность | 7,45% | 2,84% | 4,11% | 3,76% | 12,11% | 14,02% | 9,06% | 6,28% | 5,34% | 5,68% | 2,11% | 1,62% |
Кредиторская задолженность | -0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ИТОГО | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.
Для входа в личный кабинет укажите, пожалуйста, следующую информацию
Введите СНИЛС для получения пароля