2024 |
2025 | Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов за 2025 год
31.01.25 | 28.02.25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; | 0,70% | 0,66% | ||||||||||
2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
3) облигации российских эмитентов, в том числе субординированные облигации; | 37,82% | 46,36% | ||||||||||
4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов; | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; | 0,34% | 0,47% | ||||||||||
8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты; | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; | 0,00% | 0,00% |
|
|||||||||
10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
Дебиторская задолженность | 61,14% | 52,50% | ||||||||||
Кредиторская задолженность | 0,00% | 0,00% | ||||||||||
ИТОГО | 100,00% | 100,00% |
Для входа в личный кабинет укажите, пожалуйста, следующую информацию
Введите СНИЛС для получения пароля