2026 | 2025 | 2024
Структура инвестиционного портфеля пенсионных резервов за 2024 год
|
31.07.24 |
31.08.24 | 30.09.24 | 31.10.24 | 30.11.24 | 31.12.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) государственные ценные бумаги Российской Федерации; | 60,40% | 45,96% | 11,66% | 3,70% | 1,43% | 0,74% |
|
|
|
|
|
|
| 2) государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
| 3) облигации российских эмитентов, в том числе субординированные облигации; | 25,22% | 17,86% | 51,10% | 42,25% | 34,87% | 37,90% |
|
|
|
|
|
|
| 4) акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
| 5) паи паевых инвестиционных фондов, в том числе паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
| 6) ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
| 7) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; | 2,70% | 3,16% | 18,44% | 10,98% | 7,23% | 2,24% |
|
|
|
|
|
|
| 8) депозиты в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в кредитных организациях, в том числе субординированные депозиты; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
| 9) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
| 10) ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
| 11) облигации иностранных эмитентов, проспект которых содержит норму или нормы о том, что доходы от размещения таких облигаций передаются российскому юридическому лицу и (или) российское юридическое лицо несет солидарную ответственность по обязательствам по таким облигациям. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность | 11,69% | 33,03% | 18,81% | 43,06% | 56,47% | 59,12% |
|
|
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность | -0,02% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|
|
|
|
|
|
Для входа в личный кабинет укажите, пожалуйста, следующую информацию
Введите СНИЛС для получения пароля